I dug up this list online on a site called
http://www.Supercars.net and figured I would share it. The list on that site for each category goes all the way up to 50, but I'm only going to post to 5 for each.
0-60
1. 1994 Dauer 962 Lemans 2.6 Seconds
2. 2000 Chevrolet Camaro ZL1 Concept 2.7 Seconds
3. 2000 Dodge Hennessey Viper Venom 800TT 2.7 Seconds
4. 1999 Leblanc Caroline 2.7 Seconds
5. 1997 Renault Espace F1 Concept 2.8 Seconds
Top Speed
1. 1938 Mercedes Benz W125 269.1 mph
2. 1988 Chevrolet Corvette Callaway Sledgehammer 254.7 mph
3. 2002 Bugatti 16/4 Veyron 252.3 mph
4. 2001 Bugatti 16/4 Veyron Concept 250.4 mph
5. 1994 Dauer 962 LeMans 250 mph
Most Expensive
1. 1994 Schuppan 962CR $2,500,000
2. 1998 Mercedes-Benz CLK GTR $1,547,000
3. 1995 McLaren F1 LM $1,250,000
4. 1991 Koenig C62 $1,029,455
5. 1993 Ferrari 333 SP $1,000,000
